Material | Wooden |
Surface Finish | Matt, Gloss, SF and Exclusive Textures |
Model No | 1023 |
Usage | Home,Hotel |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Material | Wooden |
Surface Finish | Matt, Gloss, SF and Exclusive Textures |
Model No | 2001 VK |
Usage | Home,Hotel |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Material | Wooden |
Color | Red |
Surface Finish | Matt, Gloss, SF and Exclusive Textures |
Model No | 1024 |
Usage | Home,Hotel |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Material | Wooden |
Surface Finish | Matt, Gloss, SF and Exclusive Textures |
Model No | 3017 VK |
Usage | Home,Hotel |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Material | Wooden |
Surface Finish | Matt, Gloss, SF and Exclusive Textures |
Model No | 2001 |
Usage | Home,Hotel |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Material | Wooden |
Surface Finish | Matt, Gloss, SF and Exclusive Textures |
Model No | 1005 |
Usage | Home,Hotel |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Material | Wooden |
Surface Finish | Matt, Gloss, SF and Exclusive Textures |
Model No | 1011 3D |
Usage | Home,Hotel |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Material | Wooden |
Model No | 7015 |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage | Home,Hotel |
Finish | Matt,Gloss,SF and Exclusive Textures |
Material | Wooden |
Model No | 7005 |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage | Home,Hotel |
Finish | Matt,Gloss,SF and Exclusive Textures |
Material | Wooden |
Color | Off White |
Surface Finish | Matt, Gloss, SF and Exclusive Textures |
Model No | 2001 |
Usage | Home,Hotel |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Material | Teak Wooden |
Model No | 7014 |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage | Home,Hotel |
Finish | Matt,Gloss,SF and Exclusive Textures |
Material | Wooden |
Model No | 7004 |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage | Home,Hotel |
Finish | Matt,Gloss,SF and Exclusive Textures |
Material | Wooden |
Model No | 7002 |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage | Home,Hotel |
Finish | Matt,Gloss,SF and Exclusive Textures |
Material | Wooden |
Model No | 7006 |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage | Home,Hotel |
Finish | Matt,Gloss,SF and Exclusive Textures |
Material | Wooden |
Surface Finish | Matt, Gloss, SF and Exclusive Textures |
Model No | 1009 |
Usage | Home,Hotel |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Material | Wooden |
Surface Finish | Matt, Gloss, SF and Exclusive Textures |
Model No | 2001 |
Usage | Home,Hotel |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Material | Wooden |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage/Application | Home,Hotel etc |
Surface Finish | Matt,Gloss,SF and Exclusive Texture |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Model Name/Number | 1015 Vrt |
Material | Wooden |
Color | Off White |
Surface Finish | Matt, Gloss, SF and Exclusive Textures |
Model No | 2001 LS |
Usage | Home,Hotel |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Material | Wooden |
Color | Off White |
Surface Finish | Matt, Gloss, SF and Exclusive Textures |
Model No | 2001 SB |
Usage | Home,Hotel |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Material | Wooden |
Color | Chocolate Color |
Surface Finish | Matt, Gloss, SF and Exclusive Textures |
Model No | 1009 SB |
Usage | Home,Hotel |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Material | Wooden |
Surface Finish | Matt, Gloss, SF and Exclusive Textures |
Model No | 3006 |
Usage | Home,Hotel |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Material | Wooden |
Color | Red |
Surface Finish | Matt, Gloss, SF and Exclusive Textures |
Model No | 2003 |
Usage | Home,Hotel |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Material | Wooden |
Model No | 7007 Fw |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage | Home,Hotel |
Finish | Matt,Gloss,SF and Exclusive Textures |
Material | Wooden |
Model No | 2001FW |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage | Home,Hotel |
Finish | Matt,Gloss,SF and Exclusive Textures |
Material | Wooden |
Color | Off White |
Model No | 2001CH |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage | Home,Hotel |
Finish | Matt,Gloss,SF and Exclusive Textures |
Material | Wooden |
Model No | 7006 |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage | Home,Hotel |
Finish | Matt,Gloss,SF and Exclusive Textures |
Material | Timber Wood |
Model No | 7005 |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage | Home,Hotel |
Finish | Matt,Gloss,SF and Exclusive Textures |
Material | Timber Wooden |
Model No | 7004 |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage | Home,Hotel |
Finish | Matt,Gloss,SF and Exclusive Textures |
Material | Wooden |
Model No | 7014 |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage | Home,Hotel |
Finish | Matt,Gloss,SF and Exclusive Textures |
Material | Wooden |
Model No | 7001 |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage | Home,Hotel |
Finish | Matt,Gloss,SF and Exclusive Textures |
Material | Wooden |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage/Application | Home, Hotel |
Surface Finish | Matt, Gloss, SF and Exclusive Textures |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Model Name/Number | 1013 |
Material | Wooden |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage/Application | Home, Hotel |
Surface Finish | Matt, Gloss, SF and Exclusive Textures |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Model Name/Number | 1068 |
Material | Wooden |
Model No | 1812 |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage | Home,Hotel |
Finish | Matt,Gloss,SF and Exclusive Textures |
Material | Wooden |
Model No | 1809 |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage | Home,Hotel |
Finish | Matt,Gloss,SF and Exclusive Textures |
Material | Wooden |
Model No | 1805 |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage | Home,Hotel |
Finish | Matt,Gloss,SF and Exclusive Textures |
Material | Wooden |
Model No | 1804 |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage | Home,Hotel |
Finish | Matt,Gloss,SF and Exclusive Textures |
Material | Wooden |
Model No | 1810 |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage | Home,Hotel |
Finish | Matt,Gloss,SF and Exclusive Textures |
Material | Wooden |
Model No | 1801 |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage | Home,Hotel |
Finish | Matt,Gloss,SF and Exclusive Textures |
Material | Wooden |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage/Application | Home, Hotel |
Surface Finish | Matt, Gloss, SF and Exclusive Textures |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Model Name/Number | 1027 |
Brand | Colorlam |
Material | Sunmica |
Thickness | 0.7mm And 0.8mm |
Usage/Application | Cabinets |
Finish Type | Matte |
Size | 1220x2440mm |
3.8/5
Rated by 35 Users