Material | Teak Wooden |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage/Application | Home, Hotel |
Surface Finish | Matt, Gloss, SF and Exclusive Textures |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Model Name/Number | 1013 VK |
Material | Wooden |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage/Application | Home, Hotel |
Surface Finish | Matt, Gloss, SF and Exclusive Textures |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Model Name/Number | 7003 |
Material | Wooden |
Model No | 7002 |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage | Home,Hotel |
Finish | Matt,Gloss,SF and Exclusive Textures |
Material | Stone |
Model No | 1076 |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage | Home,Hotel |
Finish | Matt,Gloss,SF and Exclusive Textures |
Material | Stone |
Color | Black |
Model No | 1075 |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage | Home,Hotel |
Finish | Matt,Gloss,SF and Exclusive Textures |
Material | Stone |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Color | Black |
Usage/Application | Home, Hotel |
Surface Finish | Matt, Gloss, SF and Exclusive Textures |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Model Name/Number | 1075 |
Brand | Delvi Decorative Laminate |
Material | Sunmica |
Thickness | 0.72mm |
Usage/Application | Cabinets |
Design Type | Decorative |
Size | 1220x2440 |
Material | Wooden |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage/Application | Home, Hotel |
Surface Finish | Matt, Gloss, SF and Exclusive Textures |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Model Name/Number | 7002 Vz |
Material | Wooden |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage/Application | Home, Hotel |
Surface Finish | Matt, Gloss, SF and Exclusive Textures |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Model Name/Number | 1068 |
Material | Wooden |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage/Application | Home, Hotel |
Surface Finish | Matt, Gloss, SF and Exclusive Textures |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Model Name/Number | 7003 |
Material | Denim |
Color | Grey |
Model No | 1077 |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage | Home,Hotel |
Finish | Matt,Gloss,SF and Exclusive Textures |
Material | Stone |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Color | Grey |
Usage/Application | Home, Hotel |
Surface Finish | Matt, Gloss, SF and Exclusive Textures |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Model Name/Number | 1076 |
Material | Wooden |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage/Application | Home, Hotel |
Surface Finish | Matt, Gloss, SF and Exclusive Textures |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Model Name/Number | 1061 |
Material | Denim |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Color | Grey |
Usage/Application | Home, Hotel |
Surface Finish | Matt, Gloss, SF and Exclusive Textures |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Model Name/Number | 1077 |
Material | Denim |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage/Application | Home, Hotel |
Surface Finish | Matt, Gloss, SF and Exclusive Textures |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Model Name/Number | 1078 |
Material | Oak Wooden |
Thickness | 0.8 mm (+-0.05mm) |
Usage/Application | Home, Hotel |
Surface Finish | Matt, Gloss, SF and Exclusive Textures |
Size | 2440 mm x 1220 mm (8' x 4') |
Model Name/Number | 1012 |
Material | Sunmica |
Thickness | .7 |
Color | White |
Usage/Application | Furniture |
Surface Finish | Matte |
3.8/5
Rated by 35 Users